Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
max. km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |
28.03.2015 | 001 | Fahrt ins Dreiländereck | Denzlingen, Heuweiler, Freiburg, Breisach (D), Petite Camargue Alsacienne, Huningen (F), Weil am Rhein (D), Basel (CH) | 102 | 6 | 17,00 | ? | 102 | 6:00 |
29.03.2015 | 002 | Die größte Furcht bewahrheitet sich | Basel (CH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6:00 |
30.03.2015 | 003 | Die dritte Nacht in Basel | Basel (CH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6:00 |
31.03.2015 | 004 | Mit "Niklas" an den Bodensee | Basel (CH), Rheinfelden (D), Schaffhausen (CH), Singen, Radolfzell, Allensbach (D) | 163 | 7:26 | 21,99 | 55,63 | 265 | 13:26 |
01.04.2015 | 005 | Ein weiterer Tag in Allensbach | Allensbach, Konstanz, Allensbach (D) | 25 | 1:39 | 15,15 | 30,75 | 291 | 15:05 |
02.04.2015 | 006 | Zurück nach Basel | Allensbach (D), Basel (CH), Allensbach (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 15:05 |
03.04.2015 | 007 | Endlich: Weiterfahrt nach Österreich | Allensbach (D), Romanhorn, Rorschach (CH), Dornbirn, Innsbruck, Hall in Tirol (A) | 96 (+ 182 km mit dem Zug) | 4:55 | 19,52 | 41,14 | 387 | 20:00 |
04.04.2015 | 008 | Den Gerlospass hinunter zur Hollersbacher Gastfreundschaft | Hall in Tirol, Zell am Ziller, Gerlospass, Hollersbach im Pinzgau (A) | 97 (+ 26 km mit dem Bus) | 4:55 | 19,80 | 42,31 | 485 | 24:54 |
05.04.2015 | 009 | Fahrt durch vier Schneestürme | Hollersbach im Pinzgau, St. Johann im Pongau, Radstadt, Graz (A) | 95 (+ 218 km mit dem Zug) | 4:29 | 21,24 | 49,95 | 580 | 29:24 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
06.04.2015 | 010 | Tag im Hostel | Graz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 29:24 |
07.04.2015 | 011 | Ohne Reisepass und ohne Bargeld | Graz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 29:24 |
08.04.2015 | 012 | Ausgang in Graz | Graz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 29:24 |
09.04.2015 | 013 | Graz neu entdecken | Graz (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 29:24 |
10.04.2015 | 014 | Dritter Neustart | Graz, Murfähre Weitersfeld, Spielfeld (A) | 77 | 3:38 | 21,20 | 34,78 | 657 | 33:02 |
11.04.2015 | 015 | Fahrt durch 4 Staaten | Spielfeld (A), Maribor/ Marburg an der Drau, Ptuj/ Pettau, Ormož/ Friedau (SLO), Varaždin (HR), Letenye (H) | 154 | 7:44 | 19,96 | 49,95 | 812 | 40:46 |
12.04.2015 | 016 | Hügelige Fahrt | Letenye, Nagykanizsa, Kaposvár, Zselicszentpál (H) | 108 | 5:42 | 19,00 | 58,38 | 920 | 46:29 |
13.04.2015 | 017 | Wieder auf dem Donauradweg | Zselicszentpál, Szigetvár/ Inselburg, Pécs/ Fünfkirchen, Mohács/ Mohatsch, Hercegszántó–Hóduna (H) | 137 (+ 0,5 km mit der Fähre) | 6:49 | 20,07 | 52,11 | 1057 | 53:18 |
14.04.2015 | 018 | Unpassierbarer Grenzübergang #1 (Serbien - Ungarn) | Hercegszántó-Hóduna (H), Sombor, Subotica (SRB), Szeged (H) | 165 | 8:37 | 19,19 | 32,32 | 1223 | 61:56 |
15.04.2015 | 019 | Zum Iran | Szeged (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 61:56 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
16.04.2015 | 020 | Vielversprechende Grenzüberschreitung | Szeged, Kiszomor (H), Cenad/ Tschanad (RO) | 47 | 2:20 | 20,30 | 36,63 | 1271 | 64:16 |
17.04.2015 | 021 | Gastfreundschaft in Timișoara | Cenad/ Tschanad, Timișoara/ Temeschburg (RO) | 74 | 3:20 | 22,11 | 38,98 | 1345 | 67:39 |
18.04.2015 | 022 | Velo ist zum zweiten Mal eingeschlossen | Timișoara/ Temeschburg (RO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 67:39 |
19.04.2015 | 023 | Unterkunft über Umwege | Timișoara/ Temeschburg, Lugoj/ Lugosch, Făget/ Fatschet bzw. Tomești (RO) | 99 | 4:49 | 20,65 | 41,53 | 1445 | 72:28 |
20.04.2015 | 024 | Rückenwind für fünf Stunden, dann Hügel und Sturzregen | Făget/ Fatschet bzw. Tomești , Deva/ Diemrich, Sebeș/ Mühlbach, Sibiu/ Hermannstadt (RO) | 183 | 7:25 | 24,67 | 62,69 | 1628 | 79:54 |
21.04.2015 | 025 | Interview in Hermannstadt | Sibiu/ Hermannstadt (RO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 79:54 |
22.04.2015 | 026 | Ein weiterer Tag in Sibiu/ Hermannstadt | Sibiu/ Hermannstadt (RO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 79:54 |
23.04.2015 | 027 | Weiterfahrt durch Siebenbürgen | Sibiu/ Hermannstadt, Făgăraș/ Fogarasch, Ghimbav/ Weidenbach (RO) | 147 | 6:40 | 22,06 | 54,46 | 1775 | 86:34 |
24.04.2015 | 028 | Lange Fahrt bergab über Oituz | Ghimbav/ Weidenbach, Brașov/ Kronstadt, Târgu Secuiesc / Szekler Neumarkt, Onești (RO) | 143 | 6:30 | 22,05 | 47,41 | 1919 | 93:04 |
25.04.2015 | 029 | Ins Romaviertel von Roman | Onești, Bacău/ Barchau, Roman/ Romesmarkt (RO) | 102 | 5:00 | 20,49 | 39,96 | 2021 | 98:04 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
26.04.2015 | 030 | Fahrt in Isfahans Partnerstadt Iași | Roman/ Romesmarkt, Războieni, Iași/ Jassy (RO) | 92 | 4:24 | 20,87 | 58,57 | 2113 | 102:29 |
27.04.2015 | 031 | Unpassierbarer Grenzübergang #2 (Rumänien - Moldawien) | Iași/ Jassy, Mânzătești , Sculeni (RO), Sculeni, Călărași (MD) | 125 | 6:18 | 19,88 | 49,17 | 2239 | 108:47 |
28.04.2015 | 032 | Fahrt nach Transnistrien | Călărași, Chișinău/ Kischinau, Tiraspol (MD) | 137 | 8:45 | 15,65 | 45,25 | 2378 | 117:43 |
29.04.2015 | 033 | Bruch des Taschenhalters 32 Kilometer vor Odessa | Tiraspol (MD), Kuchurhan, Odessa (UA) | 113 | 6:25 | 17,61 | 45,84 | 2490 | 124:08 |
30.04.2015 | 034 | Velowerkstatt #4 | Odessa (UA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 124:08 |
01.05.2015 | 035 | Über Pflastersteine zum Sonnenuntergang | Odessa (UA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 124:08 |
02.05.2015 | 036 | Geschehen am Gewerkschaftshaus vor einem Jahr | Odessa (UA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 124:08 |
03.05.2015 | 037 | Weitere Infos über Odessa | Odessa (UA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 124:08 |
04.05.2015 | 038 | Noch ein paar weitere Eindrücke von Odessa | Odessa (UA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 124:08 |
05.05.2015 | 039 | Kurze, aber schöne Fahrt zu einer Nehrung | Odessa, Zatoka (UA) | 73 | 4:09 | 17,67 | 43,10 | 2563 | 128:17 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
06.05.2015 | 040 | Gastfreundschaft nach unzähligen Schlaglöchern | Zatoka, Bazar'yanka, Spaske (Tatarbunary) (UA) | 114 | 6:15 | 18,28 | 42,90 | 2677 | 134:32 |
07.05.2015 | 041 | Reizgas und unerwartet lange Fahrt | Spaske (Tatarbunary), Ismajil , Reni (UA), Giurgiulești (MD), Galați / Galatz (RO) | 175 (eher 5 mehr) | 9:24 | 18,70 | 40,35 | 2853 | 143:56 |
08.05.2015 | 042 | Fahrt in die Walachei | Galați/ Galatz, Brăila, Slobozia (RO) | 137 | 6:08 | 22,38 | 43,29 | 2991 | 150:04 |
09.05.2015 | 043 | Fahrt durch muslimische Dörfer in Bulgarien | Slobozia, Călărași (RO), Silistra, Schumen (BG) | 175 (+ 2 km mit der Fähre) | 8:34 | 20,46 | 50,34 | 3166 | 158:39 |
10.05.2015 | 044 | Missverständnisse in Bulgarien | Schumen, Riski Prohod, Kameno, Burgas (BG) | 164 | 8:22 | 19,57 | 53,48 | 3330 | 167:01 |
11.05.2015 | 045 | Ankunft in der Türkei | Burgas, Marinka, Malko Tarnowo (BG), Kırklareli, Pınarhisar (TR) | 158 | 8:21 | 18,99 | 54,85 | 3489 | 175:22 |
12.05.2015 | 046 | Rechtzeitige und überraschende Ankunft in Istanbul | Pınarhisar, Saray, Subaşı, Istanbul (TR) | 171 (+ ca. 10 km mit dem Auto) | 9:13 | 18,54 | 51,72 | 3660 | 184:36 |
13.05.2015 | 047 | Neue Unterkunft und frische Wäsche | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
14.05.2015 | 048 | Sultanahmet | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
15.05.2015 | 049 | Start der Allgäu-Orient-Rallye | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
16.05.2015 | 050 | Bordell: Diebstahl #1/ Problem mit Visitenkarte #2 | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
17.05.2015 | 051 | Wie man seine Reize betont bzw. sich unattraktiv macht | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
18.05.2015 | 052 | Erfolglose Suche nach der Presse | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
19.05.2015 | 053 | Depression liegt über Istanbul | Istanbul (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 184:36 |
20.05.2015 | 054 | Wieder raus in die Freiheit | Istanbul, Yalova, Karamürsel, Iznik (TR) | 93 (+ 49 km mit der Fähre) | 4:33 | 20,46 | 52,69 | 3753 | 189:10 |
21.05.2015 | 055 | Warnung vor weiteren „Tırnakçı“ | Iznik, Pamukova, Geyve, Taraklı (TR) | 99 | 5:32 | 17,84 | 55,44 | 3852 | 194:43 |
22.05.2015 | 056 | Eine der schönsten bisherigen Strecken | Taraklı, Göynük, Dedeler, Nallıhan (TR) | 99 | 5:29 | 18,20 | 48,78 | 3952 | 200:12 |
23.05.2015 | 057 | Bunte Felsen und Blues | Nallıhan, Beypazarı, Ankara (TR) | 70 (+ ca. 95 km mit dem Bus) | 4:00 | 17,48 | 60,14 | 4022 | 204:13 |
24.05.2015 | 058 | Überblick über Ankara | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
25.05.2015 | 059 | Schule der Jesuiten ist geschlossen und kein Visum für den Iran | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
26.05.2015 | 060 | Problemtag/ Diebstahl #2 | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
27.05.2015 | 061 | Stimmung auf dem Nullpunkt | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
28.05.2015 | 062 | Spendenaktion weiterführen | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
29.05.2015 | 063 | Ruhetag in Ankara | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
30.05.2015 | 064 | Angenehmer Abschluss in Ankara mit elektronischer Musik | Ankara (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 204:13 |
31.05.2015 | 065 | Weiterfahrt, neues Problem und viele junge Damen | Ankara, Kırıkkale, Keskin (TR) | 37 (+ 78 km mit dem Bus) | 2:27 | 15,41 | 52,89 | 4060 | 206:40 |
01.06.2015 | 066 | Lange Fahrt nach Kappadokien und erster Platten | Keskin, Kırşehir, kurz vor Yesilöz, Göreme (TR) | 174 | 9:00 | 19,36 | 64,25 | 4235 | 215:40 |
02.06.2015 | 067 | Ballonfahrt über Kappadokien bei Sonnenaufgang | Göreme (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 215:40 |
03.06.2015 | 068 | Weiterfahrt durch Kappadokien | Göreme, Avanos, Incesu, Kayseri (TR) | 78 | 4:01 | 19,58 | 42,90 | 4313 | 219:41 |
04.06.2015 | 069 | Angenehme Fahrt durch Zentralanatolien | Kayseri, Pınarbaşı (TR) | 98 | 5:26 | 18,08 | 56,22 | 4412 | 225:08 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
05.06.2015 | 070 | Flucht von der Tankstelle | Pınarbaşı, Sarız, Dağlıca, Afşin (TR) | 115 | 6:50 | 16,86 | 58,18 | 4527 | 231:59 |
06.06.2015 | 071 | Kein Vorwärtskommen wegen Gegenwind | Afşin, Elbistan, Nurhak(TR) | 77 | 4:38 | 16,76 | 50,74 | 4605 | 236:38 |
07.06.2015 | 072 | Parlamentswahlen: Ruhetag | Nurhak (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605 | 236:38 |
08.06.2015 | 073 | Weiter Richtung Osten | Nurhak, Gölbaşı, Adıyaman (TR) | 123 | 5:54 | 20,83 | 54,85 | 4728 | 242:32 |
09.06.2015 | 074 | Vier Stunden Mittagspause wegen Kopfweh | Adıyaman, Kâhta (TR) | 41 | 2:23 | 17,25 | 54,46 | 4770 | 244:56 |
10.06.2015 | 075 | Genesungstag wegen Sonnenstich | Kâhta (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 244:56 |
11.06.2015 | 076 | Berg Nemrut, die steilste und schwierigste aller bisherigen Fahrten | Kâhta, Narince, Nemrut Dağı, Karadut (TR) | 67 | 5:43 | 11,84 | 52,89 | 4837 | 250:39 |
12.06.2015 | 077 | "Hello. Money, money!" | Karadut, Siverek, Diyarbakır (TR) | 86 (+ ca. 86 mit dem Bus) | 5:13 | 16,62 | 58,38 | 4924 | 255:53 |
13.06.2015 | 078 | Wiederbelebung der Geschichte in Diyarbakır und Untergang in Hasankeyf | Diyarbakır, Batman, Hasankeyf (TR) | 42 (+ ca. 111 mit dem Bus ) | 2:17 | 18,52 | 48,58 | 4967 | 258:10 |
14.06.2015 | 079 | Fahrt durch die Hitze in Kurdistan | Hasankeyf, Batman, Kurtalan, Ziyaret (TR) | 125 | 7:20 | 17,08 | 56,81 | 5092 | 265:31 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
15.06.2015 | 080 | Zelt an Kinder verschenkt | Ziyaret, Bitlis, Tatvan (TR) | 79 (+ 4 mit dem Auto) | 5:17 | 15,00 | 51,52 | 5172 | 270:48 |
16.06.2015 | 081 | Problem mit Laptop und Erledigungen in Tatvan | Tatvan (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | 270:48 |
17.06.2015 | 082 | Einladung zur Busfahrt nach Akdamar bei strömendem Regen | Tatvan, Insel Akdamar, Van (TR) | 82 (+ ca. 60 mit dem Bus) | 4:14 | 19,37 | ? | 5254 | 275:02 |
18.06.2015 | 083 | Erste kostenlose Übernachtung nach über fünf Wochen Türkei | Van, Muradiye (TR) | 100 | 5:18 | 18,99 | 50,93 | 5354 | 280:20 |
19.06.2015 | 084 | Flucht vor aggressiven Kids Nr. 1-4/ Diebstahl Nr. 3: Tacho | Muradiye, Doğubeyazıt, Iğdır (TR) | 136 (+ 7 mit dem Taxi + 34 mit dem Bus) (wg. Klau von Tacho rechne ich von heute bis zum 05.07. mit den Angaben von Google maps) | 7:07 (wg. Klau von Tacho rechne ich von heute bis zum 05.07. mit dem bish. ⌀ von 19,12 km/h) | 19,12 (wg. Klau von Tacho rechne ich von heute bis zum 05.07. mit diesem bish. ⌀) | ? | 5490 | 287:27 |
20.06.2015 | 085 | Unpassierbarer Grenzübergang Nr. 3 (Türkei – Aserbaidschan) / Diebstahl Nr. 3/ Flucht vor aggressiven Kids Nr. 5-6 | Iğdır, Dilucu (türkisch-aserbaidschanische Grenze), Iğdır (TR) | 92 (+ 82 mit Bus) | 4:48 | 19,12 | ? | 5582 | 292:15 |
21.06.2015 | 086 | Unpassierbarer Grenzübergang #4 (Türkei – Iran)/ Flucht vor aggressiven Kids #7-9 | Iğdır, Doğubeyazıt, Gürbulak (türkisch-iranische Grenze), Doğubeyazıt (TR) | 19 (+ 104 mit Bus & Klein-trans-porter) | 1:00 | 19,12 | ? | 5601 | 293:15 |
22.06.2015 | 087 | Verbarrikadieren im Hotel | Doğubeyazıt (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
23.06.2015 | 088 | Mit dem Bus auf der Hauptroute der Radler | Doğubeyazıt, Ağrı, Erzurum (TR) | (5; 312 mit dem Bus) | (0:15) | (19,12) | (?) | 5601 | 293:15 |
24.06.2015 | 089 | Antrag auf Referenznummer | Erzurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
25.06.2015 | 090 | Weiter mit dem Bus ans Schwarze Meer | Erzurum, Bayburt, Trabzon (TR) | (9; 301 mit dem Bus) | (0:28) | (19,12) | (?) | 5601 | 293:15 |
26.06.2015 | 091 | Eintauchen in Trabzon | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
27.06.2015 | 092 | Der "Strom von Trabzon" | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
28.06.2015 | 093 | Gedankenverloren | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
29.06.2015 | 094 | Ausgehen in Trabzon | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
30.06.2015 | 095 | Referenznummer fürs Visum erhalten | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
01.07.2015 | 096 | Neuer Tacho | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
02.07.2015 | 097 | Tour durch Trabzon | Trabzon (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
03.07.2015 | 098 | Immer noch kein Visum | Trabzon, Bayburt, Erzurum (TR) | (5; 301 mit dem Bus) | (0:15) | (19,12) | (?) | 5601 | 293:15 |
04.07.2015 | 099 | Austausch mit Felix und Daria | Erzurum (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
05.07.2015 | 100 | Ruhetag | Erzurum (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
06.07.2015 | 101 | Endlich: Visum für den Iran/ Flucht vor aggressiven Kids #10 | Erzurum, Ağri, Ercis, Van (TR) | (10; 420 mit dem Bus) | (0:30) | (19,12) | (?) | 5601 | 293:15 |
07.07.2015 | 102 | Ruhetag | Van (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601 | 293:15 |
08.07.2015 | 103 | Ankunft in Iran und Aserbaidschan | Van, Başkale, Yüksekova, Esendere (TR), Urmia (IR) | 63 (+235 mit dem Bus) | 3:03 | 20,6 | 60,1 | 5664 | 296:18 |
09.07.2015 | 104 | Erste Nutzung von Couchsurfing | Urmia (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664 | 296:18 |
10.07.2015 | 105 | Totestes aller toten Meere | Urmia, Brücke über Urmiasee, Urmia (IR) | 66 | 2:50 | 23,4 | 39,5 | 5730 | 299:08 |
11.07.2015 | 106 | Iranische Gastfreundschaft | Urmia, Mahabad (IR) | 119 | 5:25 | 22,0 | 40,2 | 5849 | 304:33 |
12.07.2015 | 107 | Fußball, Autos und Adolf Hitler | Mahabad, Bukan, Shahin Dezh (IR) | 118 | 6:48 | 17,2 | 69,7 | 5967 | 311:21 |
13.07.2015 | 108 | Angenehme Fahrt trotz enormer Hitze | Shahin Dezh, Takab (IR) | 77 | 4:49 | 15,8 | 56,6 | 6044 | 315:10 |
14.07.2015 | 109 | Quellsee und Atomabkommen | Takab, Tacht-i Suleiman, Takab (IR) | (85 mit dem Taxi und Auto) | 0 | 0 | 0 | 6044 | 315:10 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
15.07.2015 | 110 | Ruhetag | Takab (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044 | 315:10 |
16.07.2015 | 111 | Ruhetag | Takab (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044 | 315:10 |
17.07.2015 | 112 | Ende des Ramadan | Takab, Bidschar (IR) | 88 | 5:04 | 17,4 | 55,8 | 6132 | 320:14 |
18.07.2015 | 113 | Spontane Fahrt zur Grotte Ali Sadr | Bidschar, Gol Tappeh, Ali Sadr (IR) | 112 | 5:50 | 19,1 | 59,9 | 6244 | 326:04 |
19.07.2015 | 114 | Unterirdisch und in der Gruft | Ali Sadr, Hamadan (IR) | 76 | 3:27 | 21,8 | 55,2 | 6320 | 329:31 |
20.07.2015 | 115 | Ruhetag | Hamadan (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 329:31 |
21.07.2015 | 116 | Von Ruinen zum Roten Halbmond | Hamadan, Row’an, Tajarak (IR) | 99 | 4:56 | 20,1 | 44,2 | 6419 | 334:27 |
22.07.2015 | 117 | Längste Tagesstrecke auf der Autobahn | Tajarak, Saveh, Salafchegan (IR) | 203 | 10:00 | 20,3 | 43,8 | 6622 | 344:27 |
23.07.2015 | 118 | Zweiter Platten und kurzer Aufenthalt in Isfahan | Salafchegan, Delijan, Isfahan, Kahrizsang (IR) | 61 (+ 179 mit dem Bus; 24 mit dem Auto) | 2:51 | 21,3 | 41,5 | 6683 | 347:18 |
24.07.2015 | 119 | Ankunft am Ziel | Kahrizsang, Isfahan (IR) | (23 km mit dem Auto) | 0 | 0 | 0 | 6683 | 347:18 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
25.07.2015 | 120 | Fahrt ins armenische Viertel Dschulfa | Isfahan (IR) | (35) | (2:08) | (16,4) | (?) | 6683 | 347:18 |
26.07.2015 | 121 | Fahrt ins jüdische Viertel Dschubareh | Isfahan (IR) | (33) | (2:14) | (14,5) | (37,6) | 6683 | 347:18 |
27.07.2015 | 122 | Fernsehinterview | Isfahan, Na’in, Yazd (IR) | 15 (+ 309 km mit dem Bus, weitere 21 km mit dem Rad, ca. 10 km mit dem Auto) | (insg. 2:23) | (insg. 14,9) | (?) | 6698 | 348:18 |
28.07.2015 | 123 | Ruhen in der Oase | Yazd (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
29.07.2015 | 124 | Yazd – attraktivste Stadt neben Isfahan | Yazd (IR) | (45) | (3:19) | (13,4) | (33,8) | 6698 | 348:18 |
30.07.2015 | 125 | Fahrt zum Weltkulturerbe Persepolis | Yazd, Pasargadae, Persepolis, Schiras (IR) | 165 (+ 318 mit dem Bus) | 6:49 | 24,2 | 55,4 | 6698 | 348:18 |
31.07.2015 | 126 | Zeit mit Shiva und Saeid | Schiras (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
01.08.2015 | 127 | Schiras im Schnelldurchgang | Schiras, Yazd (IR) | (?; 318 mit dem Bus, 10 km mit dem Taxi) | (?) | (?) | (?) | 6698 | 348:18 |
02.08.2015 | 128 | Kontakte zu den Iranern | Yazd (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
03.08.2015 | 129 | Ruhetag | Yazd (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
Datum | Reise-tag | Titel | Orte | Strecke in km | Fahr-zeit | ⌀ km/h | max. km/h | Gesamt km | Gesamt-zeit |
04.08.2015 | 130 | Über den Dächern von Yazd | Yazd (IR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
05.08.2015 | 131 | Fahrt zum Flughafen Isfahan | Yazd, Isfahan (IR) | (312 mit dem Auto) | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
06.08.2015 | 132 | Flug nach Basel | Isfahan (IR), Istanbul (TR), Basel (CH) | (4060 km Luftlinie, 8 km mit dem Auto) | 0 | 0 | 0 | 6698 | 348:18 |
07.08.2015 | 133 | Premiere: Zollgebühr fürs Tourenvelo | Basel (CH) | (8; 10 mit dem Bus) | (?) | (?) | (?) | 6698 | 348:18 |
Datum |
Reise-tag |
Titel |
Orte |
Strecke in km |
Fahr-zeit |
⌀ km/h |
max. km/h |
Gesamt km |
Gesamt-zeit |